trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled,timepoint
4272283, 7:55:00, 7:55:00,7,1,,0,1,,1
4272283, 7:56:01, 7:56:01,1599,2,,0,0,0.4292,0
4272283, 7:56:35, 7:56:35,1672,3,,0,0,0.6732,0
4272283, 7:57:14, 7:57:14,1673,4,,0,0,0.9483,0
4272283, 7:57:39, 7:57:39,1674,5,,0,0,1.1293,0
4272283, 7:58:26, 7:58:26,1675,6,,0,0,1.4633,0
4272283, 7:58:56, 7:58:56,1676,7,,0,0,1.6784,0
4272283, 7:59:34, 7:59:34,1677,8,,0,0,1.9474,0
4272283, 8:00:06, 8:00:06,1678,9,,0,0,2.1754,0
4272283, 8:00:41, 8:00:41,1679,10,,0,0,2.4274,0
4272283, 8:01:09, 8:01:09,1680,11,,0,0,2.6274,0
4272283, 8:01:57, 8:01:57,1681,12,,0,0,2.9684,0
4272283, 8:02:16, 8:02:16,1682,13,,0,0,3.1064,0
4272283, 8:02:44, 8:02:44,1683,14,,0,0,3.3074,0
4272283, 8:03:13, 8:03:13,1684,15,,0,0,3.5136,0
4272283, 8:04:48, 8:04:48,4636,16,,0,0,4.1698,0
4272283, 8:05:19, 8:05:19,5885,17,,0,0,4.4079,0
4272283, 8:06:00, 8:06:00,9,18,,0,0,4.6244,1
4272283, 8:06:44, 8:06:44,6043,19,,0,0,4.9944,0
4272283, 8:08:26, 8:08:26,6105,20,,0,0,5.7770,0
4272283, 8:08:45, 8:08:45,1688,21,,0,0,5.9560,0
4272283, 8:09:03, 8:09:03,1689,22,,0,0,6.1080,0
4272283, 8:09:42, 8:09:42,1690,23,,0,0,6.4231,0
4272283, 8:10:16, 8:10:16,1691,24,,0,0,6.7022,0
4272283, 8:10:58, 8:10:58,1693,25,,0,0,7.0444,0
4272283, 8:12:00, 8:12:00,1653,26,,0,0,7.5044,1
4272283, 8:13:12, 8:13:12,1654,27,,0,0,7.9600,0
4272283, 8:13:57, 8:13:57,1655,28,,0,0,8.2476,0
4272283, 8:14:46, 8:14:46,1694,29,,0,0,8.5556,0
4272283, 8:15:12, 8:15:12,1695,30,,0,0,8.7248,0
4272283, 8:15:53, 8:15:53,1696,31,,0,0,8.9836,0
4272283, 8:17:00, 8:17:00,1697,32,,0,0,9.3891,1
4272283, 8:17:39, 8:17:39,1698,33,,0,0,9.6121,0
4272283, 8:18:14, 8:18:14,1699,34,,0,0,9.8093,0
4272283, 8:18:49, 8:18:49,5801,35,,0,0,9.9794,0
4272283, 8:19:33, 8:19:33,1700,36,,0,0,10.2565,0
4272283, 8:20:19, 8:20:19,1701,37,,0,0,10.5178,0
4272283, 8:22:11, 8:22:11,1702,38,,0,0,11.1452,0
4272283, 8:23:33, 8:23:33,1703,39,,0,0,11.6071,0
4272283, 8:24:31, 8:24:31,1704,40,,0,0,11.9322,0
4272283, 8:25:38, 8:25:38,1705,41,,0,0,12.3077,0
4272283, 8:26:48, 8:26:48,1706,42,,0,0,12.7004,0
4272283, 8:28:11, 8:28:11,1712,43,,0,0,13.1680,0
4272283, 8:30:00, 8:30:00,1,44,,1,0,13.7421,1
4272284, 7:40:00, 7:40:00,7,1,,0,1,,1
4272284, 7:41:01, 7:41:01,1599,2,,0,0,0.4292,0
4272284, 7:41:35, 7:41:35,1672,3,,0,0,0.6732,0
4272284, 7:42:14, 7:42:14,1673,4,,0,0,0.9483,0
4272284, 7:42:39, 7:42:39,1674,5,,0,0,1.1293,0
4272284, 7:43:26, 7:43:26,1675,6,,0,0,1.4633,0
4272284, 7:43:56, 7:43:56,1676,7,,0,0,1.6784,0
4272284, 7:44:34, 7:44:34,1677,8,,0,0,1.9474,0
4272284, 7:45:06, 7:45:06,1678,9,,0,0,2.1754,0
4272284, 7:45:41, 7:45:41,1679,10,,0,0,2.4274,0
4272284, 7:46:09, 7:46:09,1680,11,,0,0,2.6274,0
4272284, 7:46:57, 7:46:57,1681,12,,0,0,2.9684,0
4272284, 7:47:16, 7:47:16,1682,13,,0,0,3.1064,0
4272284, 7:47:44, 7:47:44,1683,14,,0,0,3.3074,0
4272284, 7:48:13, 7:48:13,1684,15,,0,0,3.5136,0
4272284, 7:49:48, 7:49:48,4636,16,,0,0,4.1698,0
4272284, 7:50:19, 7:50:19,5885,17,,0,0,4.4079,0
4272284, 7:51:00, 7:51:00,9,18,,0,0,4.6244,1
4272284, 7:51:44, 7:51:44,6043,19,,0,0,4.9944,0
4272284, 7:53:26, 7:53:26,6105,20,,0,0,5.7770,0
4272284, 7:53:45, 7:53:45,1688,21,,0,0,5.9560,0
4272284, 7:54:03, 7:54:03,1689,22,,0,0,6.1080,0
4272284, 7:54:42, 7:54:42,1690,23,,0,0,6.4231,0
4272284, 7:55:16, 7:55:16,1691,24,,0,0,6.7022,0
4272284, 7:55:58, 7:55:58,1693,25,,0,0,7.0444,0
4272284, 7:57:00, 7:57:00,1653,26,,0,0,7.5044,1
4272284, 7:58:12, 7:58:12,1654,27,,0,0,7.9600,0
4272284, 7:58:57, 7:58:57,1655,28,,0,0,8.2476,0
4272284, 7:59:46, 7:59:46,1694,29,,0,0,8.5556,0
4272284, 8:00:12, 8:00:12,1695,30,,0,0,8.7248,0
4272284, 8:00:53, 8:00:53,1696,31,,0,0,8.9836,0
4272284, 8:02:00, 8:02:00,1697,32,,0,0,9.3891,1
4272284, 8:02:39, 8:02:39,1698,33,,0,0,9.6121,0
4272284, 8:03:14, 8:03:14,1699,34,,0,0,9.8093,0
4272284, 8:03:49, 8:03:49,5801,35,,0,0,9.9794,0
4272284, 8:04:33, 8:04:33,1700,36,,0,0,10.2565,0
4272284, 8:05:19, 8:05:19,1701,37,,0,0,10.5178,0
4272284, 8:07:11, 8:07:11,1702,38,,0,0,11.1452,0
4272284, 8:08:33, 8:08:33,1703,39,,0,0,11.6071,0
4272284, 8:09:31, 8:09:31,1704,40,,0,0,11.9322,0
